
| LFAVR – TAÇA COUTO 4ª Jornada | |
| Terras Montenegro 4 | |
| Pomarelhos 1 | |
| Recinto: Dr Adriano Afonso/Carraz. Montenegro | |
| Árbitro: José Canelas | |
| Leandro e Roberto | |
| KAPPA | ROGÉRIO |
| MARCELO | JOÃO PINTO |
| DAVID | RICARDO SALGUEIRO |
| CARLOS RAFAEL | PÓVOA |
| FREDERICO | EDUARDO |
| NELO | CLAUDIO |
| QUITERIO | RICARDO CUNHA |
| TIAGO | RICARDO AIRES |
| FÁBIO I | RICARDO QUINTELA |
| GUEDES | GERMANO |
| AMENDOEIRA | RICARDO FONTES |
| Jogaram ainda: CARLOS, FÁBIO II, LICINIO E TÓ MANÉ | Jogaram ainda: FÁBIO, MANUEL, MARCELO E RUBEN |
| T: Gilberto Vicente | T:JOEL COUTINHO |
| Golos - GUEDES (5, 55 E 78) AMENDOEIRA (40) e para o Pomarelhos PÓVOA (85) | |
| Vermelho | |
| Amarelo | |
GDTM 4 Pomarelhos 1
Quase a acabar o encontro, num lançamento de linha lateral, David foi inocente e colocou a mão na bola dentro da área. Penalti que Póvoa converteu no 4-1.
O jogo acabou logo de seguida com o resultado em 4-1, justíssimo e limpo.
Melhor jogador em campo foi Guedes do Terras, que para além de ter marcado 3 golos, deu cabo da defesa do Pomarelhos com investidas muito rápidas pelos dois flancos. No Pomarelhos destacamos Póvoa.
Nelo, por motivos profissionais, fez o ultimo jogo pelo Terras.
A arbitragem esteve bem no geral, esquecendo alguns cartões nos bolsos para ambas as equipas.
GRUPO A
3 Couto vs S. Martinho de Anta 6
1 Fontes vs Abaça s1
(descansou Gravelos)
| P | J | V | E | D | GM | GS | ||
| 1º | SÃO MARTINHO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 2º | GRAVELOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 3º | ABAÇAS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 4º | FONTES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 5º | COUTO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
4 Terras de Montenegro vs Pomarelhos 1
2 Parada de Cunhos vs Benagouro 0
(descansou Vila Seca Poiares)
| P | J | V | E | D | GM | GS | ||
| 1º | PARADA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2º | TERRAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 3º | VILA SECA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 4º | BENAGOURO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 5º | POMARELHOS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |
Sem comentários:
Enviar um comentário