Parada de Cunhos vs S. Martinho de Anta (1-2)
Abaças vs Terras de Montenegro (0-1)
Vila Seca de Poiares vs Couto (0-3)
Benagouro vs Fontes (0-0
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
P | JG | V | E | D | GM | GS | ||
1º | S. MARTINHO ANTA | 35 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 17 |
2º | TERRAS | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 22 |
3º | PARADA DE CUNHOS | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 25 |
4º | BENAGOURO | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 |
5º | COUTO | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 24 |
6º | FONTES | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 |
7º | ABAÇAS | 20 | 17 | 6 | 2 | 8 | 22 | 35 |
8º | VILA SECA POIARES | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 30 | 36 |
9º | POMARELHOS | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 21 | 40 |
10º | GRAVELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Terras chegou à última jornada com o 2º lugar em perigo. Os seus jogadores sentiram isso, e arrancaram um jogo espetacular, onde não deram qualquer tipo de veleidades ao difícil adversário o Abaças.
Foi um opimo ensaio para os 3 difíceis jogos que se avizinham para a Taça Couto.
Dia 18, no complexo desportivo da Régua, com a Vila Seca de Poiares, 29 de Abril deslocação a Pomarelhos e por fim, a 6 de Maio, no complexo desportivo de Valpaços, recebemos o Parada de Cunhos, num jogo, onde se espera o carimbo para o acesso às meias-finais, onde, possivelmente, iremos defrontar o São Martinho num campo neutro, provavelmente em Murça.
Sem comentários:
Enviar um comentário